| 第7回8人制岐阜U-9サッカー大会 | ||||||||||||||||
| 大会出場選手資格証明書 | ||||||||||||||||
| 下記のチームは、大会規定に基づく選手資格が適正である事を認めます。 | ||||||||||||||||
| 地区少年委員長 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 代表者 | |||||||||||||||
| 連絡者名 | 住 所 | TE | ||||||||||||||
| 監督名 | コーチ名 | コーチ名 | ||||||||||||||
| ふ り が な | 学年 | 小学校 | ||||||||||||||
| NO | 背番号 | 選 手 名 | 先発 | 記入なし | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| *@本書は、出場チーム → 地区少年委員会 → 岐阜県競技部行 | ||||||||||||||||
| *A先発メンバー 8名に○をつけ、試合開始20分前に本部へ1部提出の事。 |
|
|||||||||||||||