| <中 日 旗 争 奪> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第45回 岐 阜 県 少 年 サッカー 選 手 権 大 会 2次リーググ出場チーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| * 岐阜地区サッカー協会・育成連盟 | * 中濃地区サッカー協会・育成連盟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 那加一サッカースポーツ少年団 | 1位 | 加茂野JFC | |||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 高富サッカー少年団 | * |
|
金竜サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | セイカJFC | 3位 | 孫六旭ヶ丘サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 鶉スポーツ少年団サッカー部 | 4位 | 桜ヶ丘FC | |||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 緑陽JFC |
|
5位 | エスペランサ土田FC | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 羽島イーリスサッカー少年団 | 6位 | 中部SCスポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 北方西JFS | |||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 蘇原JFC | * 東濃地区サッカー協会・育成連盟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 那加FC23 | 1位 | 中津川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 牛牧サッカースポーツ少年団 | 2位 | 下石サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
|
11位 | 正木サッカー少年団 | 3位 | 多治見ZELO FC | ||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 巣南サッカースポーツ少年団 | 4位 | 泉ジュニアフットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||||
| * |
|
尾崎サッカースポーツ少年団 | 5位 | ホワイトキッカーズ | ||||||||||||||||||||||||
| * |
|
羽島サッカー少年団 |
|
6位 | FC恵那AVANZARE Jr | |||||||||||||||||||||||
| * 西濃地区サッカー協会・育成連盟 | * 飛騨地区サッカー協会・育成連盟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 池田フットボールクラブ | * |
|
花里サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||
| 2位 | F.Cヴィオーラ | * |
|
高山山王サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||
| * |
|
大垣江並サッカー少年団 | 3位 | 高山東サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||
| 4位 | FC養老 | * |
|
新宮サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||
| * |
|
揖斐川フットボールクラブジュニア | ||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
養老キッカーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| *1次負けチーム | ||||||||||||||||||||||||||||