| 第45回 岐 阜 県 少 年 サッカー 選 手 権 大 会 2次リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年 11月 17日(土) 2次リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場(担当) | 西濃地区サッカー協会・ 東海ピッチ 2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桜ヶ丘 | ホワイト | 那加一 | 勝 | 引分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 失差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜ヶ丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那加一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北方西 | 那加23 | 緑陽 | 勝 | 引分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 失差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北方西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那加23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶉 | 下石 | 中津川 | 勝 | 引分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶉 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中津川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部SC | 旭ヶ丘 | 池田 | 勝 | 引分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭ヶ丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||